— Deelnemers per reeks / Participants par série  —

https://chess-results.com/tnr233626.aspx?lan=1&art=25&fedb=BEL&flag=30&wi=821


Onze 25 deelnemers / Nos 25 participants

Player Overview of a federation

No. Name FideID FED Rtg Name
67 Beukenhorst Gabriel 252239 BEL 0 B8
64 Akulov Mikhail 243116 BEL 1542 B10
13 Dardha Daniel 240990 BEL 2095 B12
127 De Cocq Ramin 246166 BEL 1588 B12
83 Huynh Laurent 238430 BEL 1934 B14
94 Van Malder Dries 242314 BEL 1883 B14
97 Akulov Lev 242853 BEL 1862 B14
76 De Bock Thijs 237809 BEL 2058 B16
89 Pauwels Xander 235709 BEL 1996 B16
112 Seibt Sascha 243566 BEL 1847 B16
122 Temmerman Sander 242071 BEL 1659 B16
23 FM Capone Nicola 224715 BEL 2392 B18
96 De Block Yordi 214175 BEL 2015 B18
102 Maes Tibo 231274 BEL 1950 B18
20 Ahn Anastasia 252220 BEL 0 G8
49 Deleu Karen 246697 BEL 1293 G10
75 Deleu Leen 246700 BEL 1130 G10
87 Gulieva Karina 251135 BEL 0 G10
65 Sleurs Juliette 244988 BEL 1479 G12
71 Dgebuadze Marie 240222 BEL 1449 G12
93 Deleu Ellen 246689 BEL 1181 G12
69 Akulova Alicia 242861 BEL 1611 G14
93 Condes Alexie Sheen 237183 BEL 1469 G16
55 Temmerman Sara 242080 BEL 1631 G18 

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin